Sešity na 2. stupni
sešity v ročnících 2026-2027.xlsx
Sešity na 2. stupni ve školním roce 2026/2027 | ||||||||||
| 6. roč. | 7. roč. | 8. roč. | 9. roč. | ||||||
Čjl | 2x 444, 1x544, fólie | 2x 444, fólie | 2x 444, fólie | 2x 444, fólie | ||||||
Aj | 1x 524, 1x 544, fólie | 1x 524, 1x 544, fólie | 1x 524, 1x 544, fólie | 1x 524, 1x 544, fólie | ||||||
Nj | 1x 524, 1x 544 | 1x 544 | 1x 544 | |||||||
D | 1x444 | 1 x 444 | 1x 444 | 1x444 | ||||||
Vko | 1x424 | 1x 424 | 1x 424(pokračují) | 1x 424 (pokračují) | ||||||
Vkz | 1x 424 | 1x 424 (pokračují) | ||||||||
Z | 1x440 | 1x440 | 1x440 | 1x440 | ||||||
M | 1x460, 1x420, 1x520 | 1x460, 1x420, 1x520 | 1x460, 1x420, 1x520 | 1x460, 2x420, 1x520 | ||||||
Př | 1x440 | 1x440 | 1x440 | 1x440 | ||||||
Fy |
| 1 x 440 | 1 x 440 | 1 x 440 | ||||||
Ch | 1 x 440 | 1 x 440 | ||||||||
Pč | 1 x 524 | 1 x 424 | 1 x 424 | |||||||
In | 1 x 520, folie A4, pevný obal A4 | 1 x 520, folie A4, pevný obal A4 | 1 x 520, folie A4, pevný obal A4 | žádný sešit | ||||||
Hv | 1 x 524 | |||||||||
Cvt | žádný sešit | žádný sešit | žádný sešit | |||||||
PřP/ChP | 1 x 420 | 1 x 420 | ||||||||
ZP | 1x440 | |||||||||